Fatores associados à adesão terapêutica medicamentosa em pacientes hipertensos: uma revisão sistemática
| dc.contributor.author | Santos, Mariana de Andrade dos | |
| dc.contributor.author | Santos, Nicholas Vinagre Augusto dos | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Conrado Carvalho Horta | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-29T19:53:19Z | |
| dc.date.available | 2022-07-29T19:53:19Z | |
| dc.date.criacao | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a doença crônica não transmissível (DCNT) mais prevalente no Brasil, atingindo atualmente cerca de 32,5% da população. A adesão terapêutica é fundamental para o controle dos níveis pressóricos e vários fatores estão envolvidos neste processo. O objetivo geral deste estudo é estudar os principais fatores associados à adesão medicamentosa em hipertensos. Para tal, utilizou-se de revisão sistemática de literatura nas bases de dados Medline, LILACS, PMC e CVSP, incluindo apenas artigos originais, a partir de 2012 em português, inglês e espanhol que utilizassem do teste de Morisky Green (TMG) para avaliação de adesão terapêutica. Foram excluídos aqueles duplicados, que não utilizavam o TMG em pacientes hipertensos e não disponíveis na íntegra. Dentre os principais resultados, 33% dos artigos demonstraram que a falta de conhecimento sobre HAS e suas complicações foi associado à não adesão medicamentosa. Seguido pela faixa etária mais jovem e irregularidade de uso por esquecimento de dose. Dessa forma, reconhecendo-se estes fatores como os mais prevalentes como causa de má adesão, pode-se desenvolver estratégias dirigidas, por meio de equipe interdisciplinar, com objetivo de melhorar o controle da pressão arterial e assim reduzir complicações a curto e longo prazo desta população. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Mariana de Andrade dos; SANTOS, Nicholas Vinagre Augusto dos; BARBOSA, Conrado Carvalho Horta. Fatores associados à adesão terapêutica medicamentosa em pacientes hipertensos: uma revisão sistemática. Revista Mais Educação, n. 201, jun. 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/16037 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Adesão terapêutica | pt_BR |
| dc.subject | Teste de Morisky Green (TMG) | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) | pt_BR |
| dc.subject | Medicamento para hipertenso | pt_BR |
| dc.title | Fatores associados à adesão terapêutica medicamentosa em pacientes hipertensos: uma revisão sistemática | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FATORES ASSOCIADOS À ADESÃO TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM PACIENTES HIPERTENSOS UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.pdf
- Size:
- 200.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: