Processamento digital de imagens: implementação de watermarking
| dc.contributor.advisor | Queiroz, Aderlon Macelino | pt_BR |
| dc.contributor.author | Costa Neto, Cezario Rodrigues | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:37:07Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:27Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:37:07Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:27Z | |
| dc.date.criacao | 2004-12 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2004-12 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O tema a ser abordado neste projeto é sobre marcas d’água digitais. Marca d’água ou watermark é um sinal portador de informação que acrescentada ao dado digital (imagem, áudio, vídeo etc.) pode ser extraído posteriormente com o intuito de passar informações sobre o dado. O objetivo deste é criar um software que seja capaz de incluir marcas d’água digitais frágeis em imagens 2D, estáticas, 256 tons de cinza, com a finalidade de autenticar, identificar e verificar possíveis alterações nos conteúdos destes dados. As atividades desenvolvidas ao longo do projeto foram: pesquisa e estudo sobre marcas d’água digitais, matemática estatística e computação gráfica; criação de marca d’água personalizada; estudo de algoritmos criptográficos; ajuste de algoritmos de leitura e inserção de marca d’água; pesquisa e preparação de imagens para realização dos testes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3109 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Processamento de imagem | |
| dc.subject | Marca d’água | |
| dc.subject | Watermarking | |
| dc.subject | Identificação | |
| dc.subject | Autenticação | |
| dc.subject | Direito autoral | |
| dc.subject | Propriedade intelectual | |
| dc.title | Processamento digital de imagens: implementação de watermarking | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1