Marketing esportivo
| dc.contributor.advisor | Borda, Gilson Zehetmeyer | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brito, Glaydson Santiago | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:10:34Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:28Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:10:34Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:10:28Z | |
| dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta monografia tem como objetivo analisar o funcionamento do marketing esportivo do Banco do Brasil. Este projeto do Banco procurou prospectar novos clientes para o mesmo, tendo em vista que nos anos 80 o banco saia de uma imagem totalmente ditatorial vinda do regime militar, e nos anos 90 procurou melhorar sua imagem para assim prospectar novos clientes e rejuvenescer sua marca diante a percepção dos mesmos. A monografia se baseou em pesquisa descritiva, pesquisa de campo, com aplicação de formulários, e na pesquisa bibliográfica. O método de abordagem foi o dedutivo, uma vez que, partindo da análise geral do marketing, chegou-se à verificação das técnicas particulares do marketing esportivo. Foram entrevistados 262 no UNICEUB e 250 pessoas na Câmara dos Deputados. Além de serem identificadas as ferramentas de marketing esportivo empregadas no Banco, foram identificados seus pontos positivos e negativos e determinada a percepção positiva. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1641 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Marketing esportivo | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1