Influência da linguagem vetorial na publicidade contemporânea
| dc.contributor.advisor | Souza, Luciano Mendes | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ciulla, Messala | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:12:59Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:11:07Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:12:59Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:11:07Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Estudo desenvolvido no campo da comunicação social dando enfoque à ilustração vetorial como elemento das artes gráficas modernas e instrumento dentro da publicidade. Este estudo começa no primeiro contato do homem com as artes gráficas, posteriormente são citadas a invenção do papel, o advento da impressão e seu desenvolvimento. Também foi feita uma rápida passagem pelos movimentos artísticos do século XX mais relevantes para este estudo. Dentre estas passagens, pode se destacar o pós-modernismo, movimento vigente no período em que se criaram desenvolveram os softwares de edição gráfica. Após o embasamento teórico é discutida a formação do estilo que, supostamente, teria nascido da limitação técnica dos programas que lançaram o conceito de vetores matemáticos baseados nas curvas de Bérzier como ferramenta para ilustração em computadores. Por fim é analisada a influência desse estilo na publicidade atual. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1823 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Vetorização | |
| dc.subject | Vetor | |
| dc.subject | Ilustração | |
| dc.subject | Publicidade | |
| dc.subject | Comunicação | |
| dc.subject | Social | |
| dc.subject | Propaganda | |
| dc.subject | Design | |
| dc.title | Influência da linguagem vetorial na publicidade contemporânea | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1