Eletrolisador microcontrolado da água
| dc.contributor.advisor | Marinho, Epitácio Pinto | pt_BR |
| dc.contributor.author | Costa, Rafael Chagas de Moraes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:45:07Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:20Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:45:07Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:20Z | |
| dc.date.criacao | 2009-12 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009-12 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O projeto Eletrolisador Micro-controlado da Água trata do desenvolvimento de um sistema eletroquímico destinado a produção experimental de gás hidrogênio e oxigênio através do processo de eletrólise da água. Este sistema será utilizado para fazer uma série de análises a respeito da eletrólise convencional. Como complementação, pretende-se através desse trabalho, verificar também algumas relações entre a aplicação de sinais elétricos específicos e a produção de gás associada. As atividades envolvidas na elaboração desse trabalho consistem em fornecer a fundamentação teórica para o entendimento básico do projeto, apresentar a solução proposta, além de demonstrar as etapas de desenvolvimento e construção dos itens que compõem o sistema Eletrolisador Micro-controlado da Água. Ao final do trabalho será apresentado o conjunto de informações que comprovam a aplicação do projeto proposto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3329 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Eletrólise da água | |
| dc.subject | Eletrodo | |
| dc.subject | Gerador de sinal | |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.title | Eletrolisador microcontrolado da água | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1