Monitoramento de ambiente através de uma unidade móvel controlada pelo computador
| dc.contributor.advisor | Bezerra Júnior, José Julima | pt_BR |
| dc.contributor.author | Silva, Allan Mota e | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:46:02Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:48Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:46:02Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:48Z | |
| dc.date.criacao | 2010 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta uma proposta de sistema capaz de monitorar a distância, ambientes insalubres ou de pequenas dimensões, que tornam o acesso humano perigoso ou praticamente impossível. Este sistema foi criado, exatamente, para evitar a presença humana nestes locais. O projeto consiste na utilização de um veículo e uma microcâmera para registrar imagens do ambiente a ser monitorado. Além da câmera, o carro é dotado de um sensor que registra, a todo instante, a temperatura do ambiente, um sensor de luminosidade responsável pela ativação dos faróis e um localizador sonoro, avisando ao usuário, o local onde o veículo se encontra, evitando a perda do equipamento. Também foi desenvolvido uma aplicação Pan & Tilt para controlar a câmera, ampliando, assim, o campo visual a ser monitorado. Tanto o veículo como a microcâmera são controlados remotamente através de um computador. Os sinais de controle do veículo e da câmera, bem como as imagens captadas pela mesma e os valores das medições da temperatura do ambiente, são transmitidas pelo ar, via radiofrequência, dispensando assim, a utilização de fios e cabos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3189 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento de ambiente através de uma unidade móvel controlada pelo computador | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1