Riscos dos agrotóxicos no ser humano
| dc.contributor.advisor | Nasser, Luiz Carlos Bhering | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Conceição, Maria Hosana | |
| dc.contributor.author | Cabral, Renata Fernandes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:27:33Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:41:23Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:27:33Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:41:23Z | |
| dc.date.criacao | 2002 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2002 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos, somada à contaminação da água, é um assunto que aflige consumidores e órgãos de saúde, pois oferece potencial risco à população em geral, devido a exposição humana a esses compostos e representa, sem dúvida, um grande problema de saúde pública no Brasil. A ingestão diária aceitável (IDA) e o limite máximo de resíduos (LMR) são parâmetros toxicológicos usados por reguladores, internacionais e nacionais para verificar o nível de resíduos de um agrotóxico ingerido pelo homem ao logo da vida e controlar o uso adequado desses compostos no campo, além de sua presença nos alimentos, respectivamente. Nesse trabalho, procurou-se relacionar as informações disponíveis sobre as classes desses produtos e os efeitos crônicos e agudos provocados pela exposição da população, bem como trabalhar os dados da IDA e do LMR nos alimentos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2451 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Agrotóxico | pt_BR |
| dc.subject | Contaminação de alimento | pt_BR |
| dc.subject | Resíduo de agrotóxico | pt_BR |
| dc.subject | Toxicologia | |
| dc.title | Riscos dos agrotóxicos no ser humano | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1