O design como ferramenta da publicidade nos estandes da GSM BRASIL TELECOM
| dc.contributor.advisor | Francischetti, Délcia Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | KonarskI, Diogo Pohl | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:05:14Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:09:19Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:05:14Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:09:19Z | |
| dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A Publicidade habita um universo complexo e dinâmico. As possibilidades estão sempre se transformando e devem, obrigatoriamente, ser maximizadas. Até mesmo porque todo processo em propaganda e publicidade envolve muito capital. E neste contexto, a empresa de telefonia móvel GSM BRASIL TELECOM valendo-se do design como instrumento-ferramenta da publicidade deu um passo à frente de suas concorrentes: lançou um estande com aparência inovadora, numa cidade com uma das maiores rendas per-capita do país, num shopping que tem como público-alvo quase exclusivamente a classe “A”. Diante deste fato, inúmeros questionamentos logo vieram à tona. No entanto, por meio de uma análise minuciosa do impacto causado pela mudança física radical de um novo ponto-de-vendas foi possível concluir o que foi sucesso e o que deve mudar. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1294 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | O design como ferramenta da publicidade nos estandes da GSM BRASIL TELECOM | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1