A utilização das novas ferramentas do composto de marketing nas empresas como forma de obter vantagem competitiva: o caso da empresa Nuance
| dc.contributor.advisor | Gagliardi, Marcelo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Costa, Amanda Sad Rodrigues | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:22:37Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:05:17Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:22:37Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:05:17Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O composto de marketing é uma das idéias básicas do marketing que as empresas utilizam para atingir seus objetivos e satisfazer seus clientes. Suas ferramentas auxiliam as empresas em seu planejamento, possibilitando a implementação de estratégicas mercadológicas eficazes. Entretanto, com o passar dos anos, outras abordagens a respeito do composto de marketing surgiram, adequando suas ferramentas às necessidades do mercado moderno. Uma delas agrega ao composto dois novos P’s, a pesquisa de mercado e o público-alvo. Devido à relevância destas ferramentas no planejamento estratégico e a grande importância de sua aplicação pelas empresas, surgiu a necessidade de estudá-las separadamente, como variáveis do composto de marketing. A pesquisa visa mostrar a utilização da pesquisa de mercado e do público-alvo como ferramentas eficazes para se obter vantagem competitiva, fazendo um estudo de caso na empresa Nuance Cabelo e Maquiagem, abordando especificamente estes dois novos P’s. A realização deste trabalho tem por finalidade ampliar o conhecimento teórico e prático na área de marketing, uma vez que aborda uma importante matéria ministrada no curso de Administração. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Amanda Sad Rodrigues da. A utilização das novas ferramentas do composto de marketing nas empresas como forma de obter vantagem competitiva: o caso da empresa Nuance. 2007. 39 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2007. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/953 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Composto de marketing | |
| dc.subject | Pesquisa de mercado | |
| dc.subject | Público alvo | |
| dc.title | A utilização das novas ferramentas do composto de marketing nas empresas como forma de obter vantagem competitiva: o caso da empresa Nuance | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1