Roteirização e nível de serviço na Shell Brasil Ltda - unidade de Brasília
| dc.contributor.advisor | Sinotti, Rogerio Lopes | pt_BR |
| dc.contributor.author | Gonçalves, João Pedro Ferreira Netto | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:22:11Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:05:08Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:22:11Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:05:08Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho de monografia realizou um estudo de caso, o qual o pesquisador analisa o objeto de estudo sem a preocupação de desenvolvimento de uma teoria, na base de combustíveis de Brasília que é administrada pela Shell Brasil Ltda. O objeto de estudo centraliza-se na área de logística dando ênfase em dois pontos que estão contidos na função logística: roteirização (programação de entregas) e nível de serviço prestado ao cliente. A área de logística está em evidência fazendo parte das decisões estratégias das organizações e de forma direta influenciando na competitividade entres as organizações. O objetivo principal foi identificar os problemas que ocorrem na roteirização de veículos que estão diretamente ligados ao nível de serviço oferecido aos clientes. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica para o embasamento teórico levando pontos como: logística, cadeia de suprimentos, gerenciamento da cadeia de suprimentos, nível de serviço, roteirização e programação de veículos, roteirização com restrições e sistema de otimização de rota. Também foram feitas pesquisas documentais analisando a programação de entrega e seus resultados (gráficos) que geram o índice de entregas pontuais que é a forma utilizada pela Shell para avaliar o seu nível de serviço. O estudo de caso verificou que a unidade de Brasília apresenta uma estrutura logística adequada sendo eficaz na distribuição de combustíveis com necessidade de tratar situações que dificultam o alcance da excelência operacional com bons índices de nível de serviço e custos baixos. | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES NETTO, João Pedro Ferreira. Roteirização e nível de serviço na Shell Brasil Ltda. 2007. 47 f. Monografia (Graduação) - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2007. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/902 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Logística | |
| dc.subject | Roteirização | |
| dc.title | Roteirização e nível de serviço na Shell Brasil Ltda - unidade de Brasília | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1