Estudo de caso sobre a qualidade de vida no trabalho na Caixa/Redad
| dc.contributor.advisor | Pasquetti, Luis Antônio | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pereira, Lindia Campos | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:22:00Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:05:09Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:22:00Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:05:09Z | |
| dc.date.criacao | 2006-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2006-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O foco deste trabalho foi medir a satisfação dos funcionários em relação à qualidade de vida no trabalho e aos programas de qualidade de vida no trabalho oferecidos pela CAIXA. A metodologia utilizada foi pesquisas bibliográficas e aplicação de questionário aos funcionários da CAIXA/REDAD. Obtendo-se resultados nos quais todos os fatores – condições de trabalho, ambiente de trabalho, saúde, moral/motivação, compensação, comunicação, imagem da empresa, relacionamento e organização do trabalho – apresentaram um nível aceitável de satisfação. Os programas de qualidade de vida no trabalho oferecidos pela CAIXA também apresentaram um nível aceitável de satisfação. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/908 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Estudo de caso sobre a qualidade de vida no trabalho na Caixa/Redad | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1