Efetividade da estratégia saúde da família no Distrito Federal
| dc.contributor.author | Ribeiro, Thiago da Silva | |
| dc.contributor.author | Bomfim, Marcela Barros | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T17:13:15Z | |
| dc.date.available | 2020-12-08T17:13:15Z | |
| dc.date.criacao | 2020-12-08 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: correlacionar a expansão da Estratégia Saúde da Família (ESF) com o índice de internações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP), no DF, entre 2004 a 2019. Metodologia: estudo ecológico realizado a partir de dados secundários, com análise de correlação de Pearson entre o índice de ICSAP e a área de cobertura da ESF, bem como a regressão linear entre essas variáveis para quantificar a associação. Resultados: no período de 2004 a 2019, a área de cobertura da ESF no DF aumentou de 5,99% para 40,94%, enquanto o índice de ICSAP reduziu de 183,7 para 122,4/10.000 habitantes. Essas duas variáveis apresentaram correlação negativa e significativa (r = - 0,662), com variação de -1,062 casos/10.000 habitantes para cada aumento percentual na área de cobertura da ESF no DF. Conclusão: a implementação e expansão da ESF refletiu-se em uma redução de 13 condições presentes nas ICSAP. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/14540 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da Família | pt_BR |
| dc.subject | Assistência à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
| dc.title | Efetividade da estratégia saúde da família no Distrito Federal | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21502850 - THIAGO DA SILVA RIBEIRO.pdf
- Size:
- 716.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: