Sincronização do tempo de sinal verde de semáforos utilizando microcontrolador (malha aberta)
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Quednau, Marcelo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:45:30Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:58Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:45:30Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:58Z | |
| dc.date.criacao | 2008 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste projeto, é demonstrado o funcionamento de um dos diversos algoritmos para a sincronização de semáforos de uma via principal, utilizando o princípio da malha aberta. O sincronismo utilizado neste projeto é para ajustar o tempo do sinal verde. Este sincronismo de tempo do sinal verde também é comumente conhecido como “onda verde”, pois se o motorista mantiver a mesma velocidade estabelecida para o sincronismo, ele efetivamente encontrará todos os próximos semáforos com o sinal na cor verde, não havendo desta maneira, necessidade de parar o veículo. Neste projeto, a sincronização do tempo de verde de cinco semáforos é demonstrada através da utilização de uma maquete, empregando um algoritmo escrito em assembly e enviado a um microcontrolador, que fará o acionamento dos semáforos representados aqui neste projeto por led’s. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3240 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Semáforo | |
| dc.subject | Sincronismo | |
| dc.subject | Onda verde | |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.title | Sincronização do tempo de sinal verde de semáforos utilizando microcontrolador (malha aberta) | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1