Confiabilidade intra e inter-examinador do teste de Gillet
| dc.contributor.advisor | Sousa, Hugo Alves de | |
| dc.contributor.author | Muskala, Elisa Campelo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Suzuki, Luiz Gustavo | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-04-24T17:30:39Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-10-10T13:24:02Z | |
| dc.date.available | 2013-04-24T17:30:39Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2013-10-10T13:24:02Z | |
| dc.date.criacao | 2011 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Terapeutas de técnicas manuais utilizam métodos palpatórios para diagnosticar regiões com disfunção. O objetivo foi analisar o grau de confiabilidade intra e interexaminador do teste de Gillet entre examinadores experientes e não experientes com padronização prévia dos procedimentos do teste entre os quatro examinadores. Foram recrutados trinta e um sujeitos para a primeira coleta de dados e vinte e cinco para a segunda. A ordem de avaliação dos sujeitos foi randomizada. Os valores do k na confiabilidade intra-examinador dos examinadores experientes e inexperientes foram: k=0,29; k=0,26 e k=0,18; k=0,10, respectivamente. A confiabilidade inter-examinador revelou valores do k= -0,15 para os examinadores experientes e k=0,02 para os examinadores inexperientes. Baseado nos resultados obtidos deste estudo concluímos que o teste de Gillet ainda não revelou resultados confiáveis para uso clínico. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4502 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/4502 | |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Teste de flexão ipsilateral | pt_BR |
| dc.subject | Kappa de Cohen | pt_BR |
| dc.subject | Padronização | pt_BR |
| dc.subject | Articulação sacroilíaca | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade | pt_BR |
| dc.title | Confiabilidade intra e inter-examinador do teste de Gillet | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
License bundle
1 - 1 of 1