Avaliação do desempenho de fundações em edifício do DF
| dc.contributor.author | Bahia, Gabriela de Athayde Duboc | |
| dc.contributor.author | Mota, Neusa Maria Bezerra | |
| dc.contributor.author | Cunha, Renato Pinto da | |
| dc.contributor.author | Sales, Maurício Martines | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-29T20:35:26Z | |
| dc.date.criacao | 2016 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A realização de projetos de fundações é, na maioria das vezes, realizada com base, somente, nas sondagens à percussão de simples reconhecimento, junto à utilização de correlações que são realizadas para determinadas regiões e extrapoladas para outras com diferentes condições de projeto. Além disso, o seu dimensionamento também é realizado baseado nas cargas fornecidas pela estrutura que, corriqueiramente, são determinadas considerando os apoios indeslocáveis. Porém, na realidade, as fundações quando carregadas solicitam o terreno, resultando em deformações no solo que se consideradas no cálculo da estrutura resultariam em novas cargas. Dessa forma, o procedimento usual que desconsidera a interação solo-estrutura fornece um comportamento irreal das obras, pois não considera o processo de carregamento, a rigidez da estrutura e a deformabilidade do solo. A utilização de técnicas como o monitoramento de recalques junto à medição de cargas na estrutura permite a verificação do desempenho das fundações durante a obra e a obtenção de um diagnóstico precoce em casos de patologias nas fundações. Quando utilizada junto à prova de carga é possível obter parâmetros para uma análise mais completa. Porém, mesmo com a nova revisão da norma NBR 6122 (2010), que traz como obrigatório a realização de medições de recalque nas estruturas e da realização de provas de carga em determinas situações, as técnicas ainda não são utilizadas de forma preventiva, sendo o monitoramento de recalques, muitas vezes iniciado quando a edificação está com alguma patologia e a prova de carga, quando as fundações já foram realizadas. Sabendo da importância de avaliar o desempenho das edificações, este artigo tem como objetivo analisar os resultados das provas de carga junto às medições de recalques e cargas nos pilares realizados em um edifício residencial localizado no DF. O monitoramento foi realizado durante a construção obtendo-se distorções angulares dentro de limites recomendados pela literatura. A medição de cargas na estrutura também foi realizada durante a obra e apresentaram a tendência esperada apesar dos resultados de carga não apresentarem valores satisfatórios. As provas de carga foram realizadas antes da execução das fundações, apresentando caráter preventivo possibilitando subsidiar a elaboração de projetos mais viáveis e seguros. O diagnóstico a partir do recalque distorcional e a velocidade de recalque auxiliaram o projetista quanto à segurança do empreendimento | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2016-12-30 | |
| dc.description.notas | Trabalho submetido e aprovado no COBRAMSEG (2016) | pt_BR |
| dc.identifier.citation | BAHIA, Gabriela de Athayde Duboc et al. Avaliação do desempenho de fundações em edifício do DF, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/235/8951 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Recalque | pt_BR |
| dc.subject | Interação solo-estrutura | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do desempenho de fundações em edifício do DF | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Avaliacao do desempenho de fu ndações em edifício do DF.pdf
- Size:
- 510.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: