Identificação e ponto de presença por etiqueta RFID
| dc.contributor.advisor | Bezerra Júnior, José Julima | pt_BR |
| dc.contributor.author | Guth, Rudolf Ullrich | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:45:28Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:23Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:45:28Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:23Z | |
| dc.date.criacao | 2010 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Busca-se, com este projeto, mostrar a importância e a necessidade das empresas se sentirem seguras em relação ao acesso de pessoas em suas dependências. Para tanto, faz-se necessário um mecanismo de controle deste acesso, mas que se mostre prático e que a relação custo benefício seja o indicador que servirá de elo entre os benefícios e as necessidades da implantação do projeto. Desenvolveu-se, sob esta ótica, o presente trabalho monográfico, cujo objetivo é mostrar como e porque agilizar e controlar o acesso de pessoas às dependências de uma empresa, garantindo mais segurança à empresa. O aspecto mais relevante do projeto consiste na ideia do uso de um cartão RFID que contenha as informações pessoais e profissionais dos funcionários. Com estas informações, quando o funcionário aproximar o cartão de uma leitora ele estará se identificando para o banco de dados da empresa que, ao reconhecê-lo, efetuará a abertura de uma fechadura eletrônica e o acendimento de um LED de cor verde, o que fará com que o ponto de entrada ou de saída da pessoa seja marcado. Caso seja recusado o cartão um LED de cor vermelha acenderá, indicando a recusa. Para esta solução, um banco de dados MySQL é utilizado como armazenador da identificação do cartão e dos horários e data de entrada e de saída do usuário. Foi desenvolvido, para o correto funcionamento, um algoritmo que interpreta a informação dada pelo computador ao circuito eletrônico e efetua a abertura da fechadura e o acendimento dos LEDs. Juntando todas as partes pode-se disponibilizar a agilidade e a segurança propostas inicialmente pelo projeto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3345 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | RFID | |
| dc.subject | Controle de acesso | |
| dc.subject | Circuito eletrônico | |
| dc.subject | LED | |
| dc.subject | Banco de dados | |
| dc.title | Identificação e ponto de presença por etiqueta RFID | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1