Marca: a evolução gráfica da marca Kibon
| dc.contributor.advisor | Nalon, Bruno | pt_BR |
| dc.contributor.author | Sitônio, Alessandra Cristina Freitas | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:44:30Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:09:37Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:44:30Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:09:37Z | |
| dc.date.criacao | 2007-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O mercado está cada dia mais competitivo e a briga entre as marcas para alcançar o reconhecimento dos consumidores e ter sua própria identidade, vem criando conceitos e idéias para sua imagem ficar cada vez mais diferente e marcante. O meio de identificação principal de uma empresa chama-se logomarca, pois é através dela que se reconhece a identidade de uma empresa e seus serviços. Este projeto tem por fim, analisar as logomarcas da Kibon que originalmente, é uma empresa do ramo de sorvetes, que evoluiu três vezes ao longo de mais sessenta anos de existência. Estudaremos seus critérios gráficos e abordaremos a questão da marca e o marketing no Brasil. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1373 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Marca: a evolução gráfica da marca Kibon | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1