O Balanced Scorecard- ferramenta da gestão estratégica : análise conceitual e estudo de caso do Bancoob
| dc.contributor.advisor | Nascimento, José Antônio Rodrigues do | pt_BR |
| dc.contributor.author | Mota, Gabriel Guido | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:20:17Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:52Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:20:17Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:04:52Z | |
| dc.date.criacao | 2007-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta monografia tem a finalidade de estudar os conceitos fundamentais utilizados pela metodologia do Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta na formulação de planos estratégicos e gerenciamento da estratégia formulada. Busca também, em um estudo de caso, conhecer as razões que motivam uma instituição financeira, o Banco Cooperativo do Brasil S/A, a adotar o BSC em seu processo de planejamento. O trabalho é desenvolvido em dois grandes eixos. O primeiro diz respeito ao estudo dos principais conceitos utilizados pelo BSC tais como estratégia, mapa estratégico, objetivos, indicadores e iniciativas. O segundo corresponde ao estudo do caso da instituição financeira, oportunidade em que é conhecido o uso prático dos conceitos, as razões da sua utilização, os fatores de sucesso na sua implantação e, por se tratar de um projeto em andamento, conhecer os próximos passos da sua completa implantação. | |
| dc.identifier.citation | MOTA, Gabriel Guido. O balanced scorecard - Ferramenta da gestão estratégica: análise conceitual e estudo de caso do Bancoob. 2007. 51 f. Monografia (Graduação) - FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS APLICADAS , Centro Universitário Brasília, Brasília, 2007. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/827 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Balanced Scorecard | |
| dc.subject | Estratégia | |
| dc.subject | Planejamento estratégico | |
| dc.title | O Balanced Scorecard- ferramenta da gestão estratégica : análise conceitual e estudo de caso do Bancoob | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1