Sistema automatizado de controle de umidade do solo
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Vasconcelos, Daniel de Lima | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:45:14Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:21Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:45:14Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:21Z | |
| dc.date.criacao | 2010-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2010-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O consumo consciente da água vem ganhando importância e um dos maiores focos de desperdício de água está vinculado à irrigação descontrolada do solo. Esse descontrole afeta tanto à população, que sofre com a falta do recurso hídrico, quanto a vegetação que não se desenvolve adequadamente. Neste trabalho, é descrito o processo de desenvolvimento de um sistema automatizado para controle de umidade do solo. Este projeto é composto por quatro partes principais: um sensor resistivo para verificação da umidade do solo, um circuito onde está inserido um microcontrolador PIC12F675 para distribuição do envio/recepção dos sinais, uma bomba d’água de limpador de pára-brisa e um computador onde há um programa, desenvolvido em DELPHI, para monitoração e controle de todos os comandos do sistema. A comunicação lógica entre o computador e o circuito é estabelecida via porta serial. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3337 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Desperdício de água | |
| dc.subject | Umidade do solo | |
| dc.subject | Microcontrolador | |
| dc.title | Sistema automatizado de controle de umidade do solo | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1