Sistema de monitoramento de temperatura e umidade em aviários
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Belem, Alcides Rafael Zago | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:45:57Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:39Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:45:57Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:39Z | |
| dc.date.criacao | 2011-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este projeto apresenta uma proposta de desenvolvimento de um sistema microcontrolador para monitoração da temperatura e umidade relativa dentro de um aviário utilizando um sensor de umidade e temperatura para a tomada de dados. Para isso, um protótipo foi desenvolvido com o objetivo, de, através das medições do sensor de umidade e temperatura, obter-se dados suficientes para realização de um histórico completo da variação térmica dentro do aviário ao longo dos dias. O sensor utilizado no projeto é o SHT15 (sensor de umidade e temperatura). O sensor do modelo SHT15 (sensor de umidade e temperatura) realiza a tomada de dados no ambiente do aviário. O ‘Arduino Uno’ é o microcontrolador utilizado para interagir entre o computador e o sensor de temperatura realizando a sincronização entre os mesmos. A plataforma de desenvolvimento JAVA é responsável para a leitura da porta serial onde o micro controlador estará emitindo os dados do sensor de temperatura, e também está responsável pela elaboração dos relatórios e históricos do aviário. Com o desenvolvimento de todos os componentes citados é possível à elaboração dos relatórios do aviário. Os resultados apresentados são os relatórios e históricos de quais as temperaturas e umidades que o aviário passou ao longo dos dias. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3148 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sensor de temperatura e umidade | |
| dc.subject | Aviário | |
| dc.title | Sistema de monitoramento de temperatura e umidade em aviários | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1