A utilização da cor azul em logomarcas de fabricas de automoveis e seus anuncios
| dc.contributor.advisor | Francischetti, Délcia Silva | pt_BR |
| dc.contributor.author | Cunha, Humberto Vieira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:10:36Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:09:09Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:10:36Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:09:09Z | |
| dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Sabe-se que a seleção de uma cor para fins publicitários é de extrema importância. Uma determinada escolha de cor pode mudar os resultados de comercialização tanto no aspecto positivo quanto no negativo. A cor azul, aplicada a esse contexto, causa impressão de que dilui na atmosfera, o pensamento consciente passa a dar lugar para o abstrato, para o supra-real. Desta forma, por meio da pesquisa com o azul, busca ampliar os conhecimentos para os diferentes significados da mesma, desvincular-se da idéia de escolha da cor apenas por sua beleza de comunicação. Por fim, reiterar que para uma empresa ter uma marca forte, de impacto, é necessário a pesquisa na seleção da cor para seu produto, visando que o mesmo possa alcançar êxito no mercado publicitário. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1239 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | A utilização da cor azul em logomarcas de fabricas de automoveis e seus anuncios | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1