Diz-me como andas que te direi onde estás: inserção do aspecto relacional na análise da mobilidade urbana para o pedestre
| dc.contributor.author | Barros, Ana Paula Borba Gonçalves | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T13:04:48Z | |
| dc.date.available | 2020-11-24T13:04:48Z | |
| dc.date.criacao | 2020-11-24 | |
| dc.date.issued | 2014-05-30 | |
| dc.description.abstract | A tese explora a “caminhabilidade” e tem por objetivo (a) analisar em que medida a “forma urbana” (em suas instâncias morfológicas e sintáticas) interfere nos deslocamentos das pessoas a pé, e (b) identificar os fatores que afetam a escolha de percursos pelos indivíduos. O estudo justifica-se pela aparente ausência de uma abordagem relacional para a investigação do tema, e procura aproximar perspectivas da Arquitetura e da Engenharia de Transportes ao assumir a cidade enquanto um sistema cujas relações entre os elementos constituintes são interdependentes. Para a aplicação do aparato metodológico, foram selecionados três bairros da cidade de Lisboa (Portugal) por apresentarem distintas características de malha, entendidas enquanto síntese da “forma urbana”: Graça (desenho orgânico), Campo de Ourique (traçado regular) e Telheiras (malha contemporânea). A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: (a) “caracterização”: seleção e análise de informações para os três bairros, a incluir dados globais (em relação à cidade como um todo) e locais (o bairro e seu entorno imediato); (b) “aquisição de dados”: produção de modelagens a partir da Teoria da Lógica Social do Espaço ou Sintaxe do Espaço, análise de uso do solo, execução de contagens de fluxos e aplicação de questionário online; e (c) “modelagem”: Análise da Geração de Viagens, Análise da Satisfação Pedonal e Análise da Escolha Modal e de Caminhos. Os resultados obtidos permitiram responder às duas questões de pesquisa: (a) qual o impacto do fator “forma urbana” na geração de viagens a pé? e (b) que fatores influenciam na escolha das pessoas tendo em conta o modo de deslocamento e os caminhos a serem percorridos? Os achados indicam o papel da forma da cidade como um aspecto determinante para o deslocamento urbano dos pedestres (estabelecimento das rotas), uma vez que há uma estreita relação entre espaço construído, uso do solo e dinâmicas de movimento (vida pública). ‘Diz-me como andas que te direi onde estás’ é o título desta tese: a pesquisa indica que a “forma urbana” é um elemento muito mais eloquente do que se supõe para a leitura do deslocamento a pé dos indivíduos. | pt_BR |
| dc.identifier.orientador | Silva, Paulo Cesar Marques da | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/14528 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
| dc.subject | Pensamento sistêmico | pt_BR |
| dc.subject | Aspecto relacional | pt_BR |
| dc.subject | Forma urbana | pt_BR |
| dc.subject | Caminhabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Sintaxe espacial | pt_BR |
| dc.title | Diz-me como andas que te direi onde estás: inserção do aspecto relacional na análise da mobilidade urbana para o pedestre | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DIZ ME COMO ANDAS QUE TE DIREI ONDE ESTÁS.pdf
- Size:
- 19.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: