Sistema de identificação de veículos automotores utilizando tecnologia RFID
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Nepomuceno, Thiago Alencar Farias | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:46:08Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:50Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:46:08Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:50Z | |
| dc.date.criacao | 2011-06 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011-06 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O projeto apresentado está dentro de uma grande área denominada infraestrutura de transportes. Neste projeto, por meio de um protótipo, é proposto o monitoramento de uma via publica de trânsito, utilizando-se da tecnologia RFID (identificação por rádio frequência), um sistema desenvolvido em linguagem de programação Java e com um banco de dados. Com a importância que área de transporte tem para o desenvolvimento do país e com o crescente número de veículos automotores circulando nas vias de trânsito do Brasil, é evidente a necessidade do desenvolvimento de um sistema computadorizado que consiga monitorar uma via de forma totalmente automática. Os objetivos alcançados demonstram que é possível atingir tal meta gerando maior segurança para proprietários de veículos e aumentando as opções para o monitoramento e controle do tráfego no país. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3198 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Identificação por rádio frequência | |
| dc.subject | Infraestrutura de transporte | |
| dc.subject | Segurança | |
| dc.subject | Trânsito | |
| dc.title | Sistema de identificação de veículos automotores utilizando tecnologia RFID | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1