A segmentação de clientes como ferramenta de prospecção, rentabilização, fidelização e retenção de clientes PF do Banco do Brasil
| dc.contributor.advisor | Matias, Alano Nogueira | pt_BR |
| dc.contributor.author | Novak Junior, Joao Sidney de Andrade | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:15:28Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:04:35Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:15:28Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:04:35Z | |
| dc.date.criacao | 2009-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo visa explorar a Segmentação de Mercado e Clientes, componente presente na teoria de Marketing e explorar seus desdobramentos no posicionamento estratégico do Banco do Brasil, demonstrando que o uso adequado da ferramenta favorece o atingimento das metas de prospecção, rentabilização, fidelização e retenção de clientes. O trabalho está fundamentado em vasta bibliografia referenciada, que embasa o desenvolvimento do tema, nos normativos do Banco do Brasil e na experiência do autor pelo desenvolvimento de suas atividades profissionais na empresa estudada. Espera-se que a composição desta monografia, venha contribuir de forma eficaz para a análise do perfil dos clientes do Banco do Brasil e até mesmo de instituições congêneres a fim de que com uma avaliação criteriosa e metodológica se possa identificar os pontos estruturantes e estratégicos e implementar melhorias pontuais em todo o processo de divisão,classificação e abordagem dos diversos segmentos internos do Banco do Brasil. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/730 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | A segmentação de clientes como ferramenta de prospecção, rentabilização, fidelização e retenção de clientes PF do Banco do Brasil | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1