Controle on/off através de periféricos que monitoram as variáveis temperatura e umidade para o melhor conforto térmico
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Maria Marony Sousa Farias | pt_BR |
| dc.contributor.author | Evelin, Rafael Renno | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:45:52Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:37Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:45:52Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:37Z | |
| dc.date.criacao | 2011-07 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2011-07 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A temperatura associada à baixa umidade do ar influencia significativamente a vida do homem, ocasionando sensação de desconforto e até problemas de saúde, que interferem em seu bem estar e podem afetar sua produtividade. Neste projeto, é apresentado o desenvolvimento de um protótipo automatizado que faz o monitoramento da temperatura e da umidade do ar no interior de ambientes, acionando um dispositivo para ligar e desligar os aparelhos de ar-condicionado e umidificador de ar dentro de uma média ideal, para tornar a temperatura ambiente agradável e apropriada para a manutenção de uma boa saúde. O projeto trata da criação de um protótipo de dispositivos fisicamente interligados através do meio físico RS-485. Os dados são trocados através do protocolo N2 do tipo mestre/escravo que permite que somente um dispositivo (mestre) inicie as transações, enquanto os outros dispositivos (escravos) respondem de acordo com o pedido do mestre. O primeiro módulo (FX06) é responsável pela coleta de dados e acionamento dos dispositivos em campo; o segundo (FX20) solicita a coleta dos dados feitos pela FX06 para monitoração Web e permite ajustes nos setpoints que comparam os valores setados e enviados pelos sensores e em seguida envia os comandos ON/OFF aos Relés; Os Relés são responsáveis pelo acionamento e desligamento dos aparelhos de ar-condicionado e umidificador de ar e estado dos mesmos. Os produtos utilizados atenderam as exigências de controle, distribuição, armazenamento de informações e a necessidade de facilidade para interoperabilidade entre os dispositivos, visando à eficiência, flexibilidade e confiabilidade dos sistemas. Além de também, demonstrando a utilidade e performace dos dispositivos da linha Facility Explorer. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3141 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Controle on/off através de periféricos que monitoram as variáveis temperatura e umidade para o melhor conforto térmico | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1