Logística reversa no mercado de embalagens: caso Tetra Pack
| dc.contributor.advisor | Castelo Branco, Gabriel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Rego, Andreia Silva | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:10:25Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:10:08Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:10:25Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:10:08Z | |
| dc.date.criacao | 2005-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2005-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | A mudança no perfil dos consumidores, cada vez mais preocupados com questões sociais e ambientais, e as leis ambientais têm mudado as estratégias de negócio das organizações, que se mostram cada vez mais atuantes em projetos e ações ecologicamente corretos. A logística reversa de pós-consumo é utilizada pelas empresas como uma forte estratégia para um posicionamento diferenciado no mercado. O que motiva as empresas a desenvolverem as atividades de logística reversa são os fatores competitivo, econômico, ambiental, de imagem corporativa e logístico. O presente trabalho se trata do estudo sobre a logística reversa de pós-consumo, sua relação com o desenvolvimento sustentável e como ela é aplicada na empresa de embalagens cartonadas Tetra Pak, bem como os resultados alcançados pela organização com a sua utilização. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/1544 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.title | Logística reversa no mercado de embalagens: caso Tetra Pack | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1