Automação de inventário de software
| dc.contributor.advisor | Pinto, Antônio José Gonçalves | pt_BR |
| dc.contributor.author | Faria Filho, Fernando Jose Silvestre de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:42:09Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:03:39Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:42:09Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:03:39Z | |
| dc.date.criacao | 2009 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esse projeto demonstra um estudo que possibilitou a criação de uma solução com o objetivo de auxiliar no processo de administração de redes. Tal ferramenta é responsável por fazer a geração automática do inventário de softwares de um parque computacional, assim como a validação de softwares instalados em uma determinada rede de computadores. Através de um interface de usuário o administrador de rede pode ter acesso a todas as informações coletadas de forma simples e rápida, facilitando suas tarefas. Todo o processo de desenvolvimento foi feito usando o Microsoft Visual Studio 2008 Professional, e como linguagem de programação foi escolhido o CSharp (C#). Para a interface de usuário (nesse caso uma interface web) foi utilizado o ASP.NET e como banco de dados, responsável pelo armazenamento das informações, foi usado o Microsoft SQL Server 2008 Express. Pôde-se perceber que houve um acerto na escolha das tecnologias e ferramentas utilizadas tornando possível a criação da solução proposta atendendo aos requisitos desejados. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3149 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Administração de redes | |
| dc.subject | Gerência de redes | |
| dc.subject | Inventário de software | |
| dc.title | Automação de inventário de software | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1