Análise da influência de fatores no consumo de suplementos por praticantes de crossfit
| dc.contributor.author | Silva, Ludmila Temoteo da Costa | |
| dc.contributor.author | Maynard, Dayanne da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-15T19:54:21Z | |
| dc.date.available | 2020-12-15T19:54:21Z | |
| dc.date.criacao | 2020-11-26 | |
| dc.date.issued | 2019-12-12 | |
| dc.description.abstract | Na busca por saúde e melhora no desempenho físico, muitos praticantes de atividade física tem recorrido ao uso de suplementos alimentares e esportivos, sendo cada vez mais comum o uso de maneira indiscriminada desses produtos por praticantes da modalidade Crossfit. O presente estudo buscou verificar a prevalência do uso dos suplementos nutricionais em praticantes de Crossfit, bem como avaliar as fontes de indicação e as justificativas mais relatadas pelos frequentadores da Aroeira Crossfit, localizada em Taguatinga Sul, no Distrito Federal. A amostra foi composta por homens e mulheres, com média de idade de 20 a 54 anos praticantes da modalidade, com a frequência de treinamento de no mínimo três vezes na semana. A pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um questionário elaborado pela autora, composto por 10 perguntas, onde foram avaliados dados pessoais, frequência de treinamento, uso, motivo do uso e prescrição suplementar. De acordo com os dados analisados a maioria dos participantes faz uso de Whey Protein e Creatina, seguido de outros como BCAA, cafeína, glutamina, termogênico, multivitamínico, e pré treino, com a intenção de ganhar massa magra, emagrecer, e compensar deficiências na alimentação, sob a prescrição de outros profissionais que não um nutricionista, como vendedor de loja de suplementos, por influência da mídia (TV e redes sociais), por iniciativa própria ou mesmo por outro profissional de saúde. | pt_BR |
| dc.identifier.orientador | Amorim, Michele Ferro de | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/prefix/14574 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UniCEUB | pt_BR |
| dc.subject | Suplemento | pt_BR |
| dc.subject | Prevalência de uso | pt_BR |
| dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição Esportiva | pt_BR |
| dc.title | Análise da influência de fatores no consumo de suplementos por praticantes de crossfit | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- LUDMILA TEMOTEO DA COSTA SILVA.pdf
- Size:
- 808.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.82 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: