Ajuste de controle PID utilizando algorítmo genético
| dc.contributor.advisor | Bezerra Júnior, José Julima | pt_BR |
| dc.contributor.author | Santos, Hugo de Souza | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T15:44:55Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T21:04:19Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T15:44:55Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T21:04:19Z | |
| dc.date.criacao | 2009 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Utilizando simulações computacionais, o objetivo proposto neste projeto é ajustar os parâmetros do controlador PID visando obter uma resposta do sinal de um sistema estudado o mais próximo possível de um sinal de um sistema com critérios de desempenhos pré-estabelecidos. Para alcançar tal êxito, foi definido um critério de otimização que consiste em atuar nos parâmetros do PID a fim de minimizar a norma infinita da diferença das funções de transferências do sistema de malha fechada real e o sistema de malha fechada ideal. O sistema de malha fechada real é composto de um motor de corrente continua controlado pelo PID. Enquanto o sistema de malha fechada ideal é propositalmente criado com objetivo de gerar um sinal desejado. O ajuste dos parâmetros do PID é realizado pelos Algoritmos Genéticos. Para avaliar os resultados são apresentados gráficos que mostram a resposta no tempo e na freqüência. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/3320 | |
| dc.language.iso | Pt_br | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmo genético | |
| dc.subject | Otimização | |
| dc.subject | Controlador PID | |
| dc.title | Ajuste de controle PID utilizando algorítmo genético | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1