Marketing de relacionamento como uma ferramenta para a fidelização de membros na igreja do Nazareno
| dc.contributor.advisor | Gagliardi, Marcelo | pt_BR |
| dc.contributor.author | Costa, Rachel Fernandes | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:22:21Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:05:12Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:22:21Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:05:12Z | |
| dc.date.criacao | 2008-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2008-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O Marketing de Relacionamento é uma estratégia de negócio para construir relacionamentos duradouros entre as organizações e seus consumidores contribuindo assim para o aumento do desempenho. Esse trabalho buscou as teorias do marketing de relacionamento para analisar a sua aplicabilidade na realidade da Igreja do Nazareno. Um dos motivos para a escolha desse tema se deve ao fato de que as pessoas freqüentadoras das igrejas estão a cada dia melhor informados e têm cada vez mais opções de igrejas a sua disposição. Diante disso, houve a possibilidade de explorar o assunto e avaliar a necessidade da reformulação do relacionamento fiéis/igreja. Dessa forma, o problema enunciado no trabalho foi: O marketing de relacionamento e a fidelização dos membros da Igreja do Nazareno são fatores determinantes para o sucesso da instituição? O presente trabalho também teve como objetivo geral estudar os conceitos de Marketing de Relacionamento e Fidelização de fiéis a partir de um Estudo de Caso aplicado na Igreja do Nazareno. Por fim, para obter o que foi proposto fez-se um levantamento bibliográfico com variados autores a respeito do tema e também se aplicou um questionário de oito perguntas para uma amostra aleatória de cinqüenta e seis pessoas, o método utilizado foi o dedutivo e os resultados apresentados encontram-se no capitulo específico. | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Rachel Fernandes. Marketing de relacionamento como uma ferramenta para a fidelização de membros na igreja do Nazareno 2008. 48 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2008. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/930 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Marketing de relacionamento | |
| dc.subject | Qualidade | |
| dc.subject | Satisfação | |
| dc.subject | Fidelização | |
| dc.subject | Igreja do Nazareno | |
| dc.title | Marketing de relacionamento como uma ferramenta para a fidelização de membros na igreja do Nazareno | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1