Motivação e produtividade: a relação entre essas variáveis no ambiente de Call Center
| dc.contributor.advisor | Pérez-Nebra, Amalia Raquel | pt_BR |
| dc.contributor.author | Freitas, Amanda Nogueira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:46:54Z | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:12:02Z | |
| dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
| dc.date.available | 2012-10-30T14:46:54Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-05-09T20:12:02Z | |
| dc.date.criacao | 2007-01 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2007-01 | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo geral deste estudo foi identificar se existe relação entre motivação e produtividade no ambiente de Call Center, e a partir dessa identificação, analisar como essa relação pode influenciar as variáveis no dia a dia do trabalhador. Para a realização dessa análise foi elaborada uma pesquisa para o ambiente de trabalho de Call Center, com o intuito de fundamentar este trabalho e mensurar o que é importante para um operador de telemarketing. Também serão abordados conceitos de motivação e de produtividade para facilitar a análise desta relação proposta entre as variáveis. E a partir da coleta e análise desses dados, o estudo irá contribuir com sugestões para a busca de indicadores melhores nas empresas desse setor. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/2080 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Motivação | |
| dc.subject | Produtividade | |
| dc.title | Motivação e produtividade: a relação entre essas variáveis no ambiente de Call Center | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1