A evolução legislativa do controle da arma de fogo na sociedade brasileira: o desarmamento e as taxas de crime de homicídios.
| dc.contributor.author | Lottermann, Victor Hugo Siqueira | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-28T12:27:05Z | |
| dc.date.available | 2013-10-28T12:27:05Z | |
| dc.date.criacao | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo analisar toda a evolução legislativa referente ao controle de armas de fogo no Brasil, trazendo desde as primeira medidas adotadas pelo Governo, até chegar nos dias atuais. Comentando brevemente a respeito dos crimes de perigo abstrato que estão ligados a Lei nº 10.826 de 23 de dezembro de 2003. Tendo um enfoque aos dados sobre os índices de crimes de homicídios produzidos por armas de fogo, comparando com a política do desarmamento, onde há os que são a favor e os que são contra. Fazendo ao final uma comparação entre os estados do Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, pois, eram os que tinham o maior índice de compra de armas de fogo e de taxa de homicídio por elas cometido, respectivamente. | pt_BR |
| dc.identifier.orientador | Taquary, Eneida Orbage de Britto | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/235/4432 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Arma de fogo | pt_BR |
| dc.subject | Desarmamento | pt_BR |
| dc.subject | Crime de homicídio | pt_BR |
| dc.title | A evolução legislativa do controle da arma de fogo na sociedade brasileira: o desarmamento e as taxas de crime de homicídios. | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Victor Hugo Siqueira Lottermann RA 20775276.pdf
- Size:
- 272.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: